Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 3902.10.20.000F

Product: 3902.10.20.000F
Description: Sin carga. Polipropileno. Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. Plástico y sus manufacturas.
Total FOB (USD): 1.631.139.490,47 - Operation quantity: 15.922 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.631.110.350,68 - Operation quantity: 15.920

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202418,44 [M]19,60 [M]495.423,1720,13 [M]18,44 [M]18,84 [M]113
202346,58 [M]52,10 [M]1,25 [M]53,44 [M]46,58 [M]47,57 [M]362
202278,92 [M]111,90 [M]3,59 [M]115,66 [M]78,92 [M]80,60 [M]565
202175,17 [M]111,26 [M]5,22 [M]116,63 [M]75,17 [M]76,79 [M]546
202033,82 [M]37,56 [M]1,63 [M]39,20 [M]33,82 [M]34,72 [M]309
201997,51 [M]125,02 [M]3,69 [M]128,72 [M]97,51 [M]100,20 [M]765
201841,89 [M]81,26 [M]1,60 [M]82,86 [M]55,52 [M]63,85 [M]385
201778,18 [M]102,01 [M]2,18 [M]104,19 [M]78,18 [M]82,79 [M]560
201658,92 [M]71,85 [M]2,06 [M]73,91 [M]58,92 [M]60,44 [M]479
201531,52 [M]48,66 [M]1,19 [M]49,85 [M]31,82 [M]32,70 [M]313

Ver más resultados