Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 3402.20.00.100Y

Product: 3402.20.00.100Y
Description: Productos domisanitarios definidos en la Resolución 709/98 ex MSyAS. Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón (excepto las de la partida 3401). Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, «ceras para odontología» y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable.
Total FOB (USD): 1.388.970.461,33 - Operation quantity: 72.001 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.388.370.642,64 - Operation quantity: 71.966

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202390,25 [M]84,35 [M]403.144,9684,76 [M]90,26 [M]96,72 [M]3.155
202297,38 [M]95,63 [M]525.824,8396,15 [M]97,38 [M]110,37 [M]4.004
2021123,98 [M]99,92 [M]671.648,59100,59 [M]123,98 [M]132,25 [M]4.760
202087,59 [M]62,98 [M]493.647,9463,48 [M]87,59 [M]93,27 [M]3.534
201963,85 [M]54,63 [M]512.120,0955,15 [M]63,85 [M]68,14 [M]2.793
201834,58 [M]42,20 [M]329.400,0742,53 [M]46,66 [M]53,65 [M]1.926
201759,74 [M]54,58 [M]75.927,0554,65 [M]59,74 [M]64,50 [M]2.326
201651,44 [M]47,56 [M]326.992,7347,90 [M]51,44 [M]54,87 [M]2.342
201552,13 [M]58,77 [M]560.806,7759,34 [M]52,16 [M]56,12 [M]2.984
201463,16 [M]71,54 [M]336.553,4971,88 [M]63,16 [M]68,54 [M]3.132

Ver más resultados