Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 3004.90.39.290Q

Product: 3004.90.39.290Q
Description: Los demás. Que contengan otros sicotropos. Los demás. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. Productos farmacéuticos.
Total FOB (USD): 62.879.398,30 - Operation quantity: 3.607 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 62.738.864,25 - Operation quantity: 3.604

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20245.523,001,24 [M]10.110,921,25 [M]5.538,267.433,9128
202324.330,007,09 [M]26.539,017,12 [M]24.404,0032.258,23114
202227.524,006,81 [M]30.128,736,84 [M]27.611,1236.498,33127
202125.592,005,67 [M]23.288,435,70 [M]25.704,6634.887,64204
202018.255,004,06 [M]16.498,754,08 [M]18.349,4624.211,61174
201917.819,004,24 [M]8.158,684,24 [M]17.907,3723.303,28177
20181.459,001,29 [M]2.018,291,30 [M]4.497,205.171,7369
201711.102,423,20 [M]7.653,263,21 [M]11.116,0814.255,88164
201611.323,012,86 [M]7.665,942,87 [M]11.323,0115.203,62145
201512.994,643,69 [M]13.787,323,71 [M]12.994,6416.855,53180

Ver más resultados