Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 3002.30.60.000P con vía de transporte: Terrestre

Product: 3002.30.60.000P
Description: Contra la fiebre aftosa. Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares; cultivos de células, incluso modificadas. Productos farmacéuticos.
Total FOB (USD): 323.447.829,30 - Operation quantity: 743 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 323.447.829,30 - Operation quantity: 743

Via of transport Terrestre
Total FOB (USD): 152.301.233,90 - Operation quantity: 257

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202342.688,003,61 [M]54.237,213,67 [M]42.690,1158.832,967
202234.028,002,83 [M]41.882,512,88 [M]34.030,1845.404,655
202123.348,002,45 [M]24.674,002,49 [M]23.349,3934.425,815
202024.386,003,34 [M]21.322,433,37 [M]24.389,4434.834,927
201968.500,005,59 [M]98.125,045,70 [M]68.504,4188.440,488
201883.799,0019,66 [M]124.918,0519,82 [M]97.585,84112.223,7210
2017229.440,5010,71 [M]114.281,0810,83 [M]229.441,00288.878,5518
2016191.141,898,93 [M]145.585,839,08 [M]191.141,89243.273,5315
2015233.247,7513,20 [M]161.120,0313,37 [M]233.247,75305.115,5520
2014262.888,8114,74 [M]197.073,2714,93 [M]262.888,81337.657,3020

Ver más resultados