Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2933.39.25.000B

Product: 2933.39.25.000B
Description: ?cido 2-nicot?nico y su sal de lisina. Los demás. Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente. Productos químicos orgánicos.
Total FOB (USD): 98.226.178,62 - Operation quantity: 1.336 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 98.226.178,62 - Operation quantity: 1.336

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20245.888,00640.314,153.065,00643.989,155.888,127.052,8010
202357.166,006,12 [M]13.850,006,14 [M]57.176,3066.955,9450
202246.926,004,94 [M]8.573,684,95 [M]46.937,4954.808,7247
202148.396,005,24 [M]14.318,005,26 [M]48.404,3056.293,3044
202057.335,006,20 [M]11.211,106,21 [M]57.346,4866.750,0355
201957.453,006,33 [M]13.060,326,34 [M]57.467,2566.751,2967
201818.315,002,12 [M]5.091,772,13 [M]20.623,3123.716,7826
201738.887,694,57 [M]14.510,424,58 [M]38.887,9045.052,6457
201641.476,594,99 [M]10.798,505,00 [M]41.476,5947.896,0548
201536.102,034,41 [M]11.604,904,42 [M]36.102,0341.978,2257

Ver más resultados