Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2905.45.00.000K oficializadas durante: 2019

Product: 2905.45.00.000K
Description: Glicerol. Glicerol. Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. Productos químicos orgánicos.
Total FOB (USD): 804.510.473,53 - Operation quantity: 11.169 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 804.510.473,53 - Operation quantity: 11.169

Period 2019
Total FOB (USD): 55.147.824,16 - Operation quantity: 831

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
México29,08 [M]16,74 [M]805.119,9217,55 [M]29,08 [M]29,15 [M]337
Estados Unidos20,10 [M]8,46 [M]0,008,46 [M]20,10 [M]20,10 [M]35
China, República Popular de21,82 [M]7,76 [M]555.333,398,32 [M]21,82 [M]21,92 [M]97
Singapur12,36 [M]5,94 [M]324.399,096,26 [M]12,36 [M]12,42 [M]30
Tailandia10,25 [M]4,12 [M]188.490,004,31 [M]10,25 [M]10,28 [M]38
Brasil3,52 [M]2,10 [M]188.587,112,29 [M]3,52 [M]3,54 [M]66
Sudáfrica3,32 [M]1,54 [M]54.751,201,59 [M]3,32 [M]3,33 [M]42
Holanda3,94 [M]1,49 [M]45.561,351,54 [M]3,94 [M]3,94 [M]12
Rusia, Federación3,34 [M]1,23 [M]174.605,201,41 [M]3,34 [M]3,36 [M]10
Hong Kong2,00 [M]911.385,4758.327,48970.197,542,00 [M]2,01 [M]7

Ver más resultados