Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2836.91.00.000G provenientes de: Inexistente (CA)

Product: 2836.91.00.000G
Description: Carbonatos de litio. Carbonatos de litio. Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio. Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos.
Total FOB (USD): 3.183.192.127,87 - Operation quantity: 5.135 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 3.183.192.127,87 - Operation quantity: 5.135

Place of shipment Inexistente (CA)
Total FOB (USD): 1.218.108.381,26 - Operation quantity: 2.976

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244,67 [M]52,55 [M]198.021,0852,75 [M]4,67 [M]4,75 [M]69
202319,36 [M]211,89 [M]613.834,95212,50 [M]19,36 [M]19,70 [M]228
202218,28 [M]135,83 [M]471.044,87136,30 [M]18,28 [M]18,61 [M]249
202117,49 [M]88,20 [M]637.946,8188,83 [M]17,49 [M]17,89 [M]279
202015,79 [M]79,69 [M]548.043,4980,24 [M]15,79 [M]16,09 [M]111
201915,11 [M]73,22 [M]225.664,3073,45 [M]15,11 [M]15,49 [M]226
2018677.954,004,29 [M]40.888,574,33 [M]677.954,64779.647,846
201711,46 [M]57,00 [M]668.544,9057,67 [M]11,46 [M]11,69 [M]150
201612,29 [M]65,52 [M]510.809,3466,03 [M]12,29 [M]13,02 [M]221
201512,85 [M]60,07 [M]850.208,7660,92 [M]12,85 [M]13,36 [M]251

Ver más resultados