Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2713.11.00.000Q

Product: 2713.11.00.000Q
Description: Sin calcinar. Sin calcinar. Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales.
Total FOB (USD): 1.731.486.838,96 - Operation quantity: 1.411 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.731.486.838,96 - Operation quantity: 1.411

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024406,34 [M]60,30 [M]9,48 [M]69,78 [M]406,34 [M]374,40 [M]16
20231.280,48 [M]350,39 [M]18,37 [M]368,77 [M]1.280,48 [M]1.330,93 [M]58
2022977,80 [M]564,04 [M]22,72 [M]586,76 [M]977,80 [M]977,77 [M]97
2021782,62 [M]206,12 [M]10,93 [M]217,05 [M]782,62 [M]782,62 [M]57
2020533,89 [M]45,63 [M]7,45 [M]53,08 [M]533,89 [M]529,15 [M]43
2019787,25 [M]76,76 [M]20,16 [M]96,91 [M]787,25 [M]787,45 [M]49
2018160,36 [M]58,86 [M]2,86 [M]61,72 [M]183,60 [M]211,14 [M]16
2017298,93 [M]47,64 [M]1,72 [M]49,36 [M]298,93 [M]310,57 [M]87
2016363,13 [M]41,38 [M]4,18 [M]45,55 [M]447,73 [M]446,16 [M]52
2015112,14 [M]11,66 [M]0,0011,66 [M]112,14 [M]112,33 [M]21

Ver más resultados