Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2710.19.22.000Q oficializadas durante: 2011

Product: 2710.19.22.000Q
Description: Fuel ("fuel oil"). Los demás. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales.
Total FOB (USD): 26.156.496.505,74 - Operation quantity: 38.034 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 26.155.914.996,24 - Operation quantity: 38.028

Period 2011
Total FOB (USD): 875.275.569,13 - Operation quantity: 1.955

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China, República Popular de0,00105,13 [M]0,00105,13 [M]168,44 [M]169,98 [M]171
Brasil0,0070,85 [M]0,0070,85 [M]127,80 [M]128,85 [M]218
Holanda0,0050,13 [M]0,0050,13 [M]87,50 [M]87,64 [M]128
Argentina0,0049,67 [M]0,0049,67 [M]103,90 [M]103,90 [M]59
Puerto Rico74,49 [M]40,12 [M]0,0040,12 [M]76,65 [M]78,85 [M]8
Indonesia0,0035,86 [M]0,0035,86 [M]59,26 [M]59,34 [M]61
Colombia0,0034,48 [M]0,0034,48 [M]57,58 [M]57,71 [M]92
Estados Unidos0,0028,25 [M]0,0028,25 [M]49,23 [M]49,34 [M]66
Malasia0,0023,66 [M]0,0023,66 [M]38,51 [M]38,81 [M]43
Perú0,0023,25 [M]0,0023,25 [M]39,13 [M]39,26 [M]71

Ver más resultados