Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2707.10.00.000G

Product: 2707.10.00.000G
Description: Benzol (benceno). Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura; productos análogos en los que los constituyentes aromáticos predominen en peso sobre los no aromáticos. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales.
Total FOB (USD): 422.451.320,87 - Operation quantity: 92 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 422.451.320,87 - Operation quantity: 92

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20231,81 [M]1,15 [M]0,001,15 [M]1,81 [M]1,81 [M]1
20213,35 [M]15,66 [M]0,0015,66 [M]3,35 [M]3,35 [M]2
20203,92 [M]811.418,820,00811.418,823,92 [M]3,92 [M]2
201910,73 [M]164,91 [M]0,00164,91 [M]10,73 [M]10,72 [M]8
20182,62 [M]96,96 [M]0,0096,96 [M]2,62 [M]3,01 [M]2
201712,15 [M]5,74 [M]0,005,74 [M]12,15 [M]12,80 [M]6
201616,07 [M]38,13 [M]0,0038,13 [M]21,83 [M]22,29 [M]8
201521,67 [M]7,55 [M]0,007,55 [M]21,67 [M]22,31 [M]8
201427,57 [M]21,78 [M]0,0021,78 [M]27,57 [M]28,89 [M]10
201325,61 [M]23,50 [M]0,0023,50 [M]25,61 [M]27,00 [M]8

Ver más resultados