Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2306.30.10.320Y provenientes de: Inexistente (IN)

Product: 2306.30.10.320Y
Description: Integral. Pellets. De semillas de girasol. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites, vegetales o de origen microbiano, incluso molidos o en «pellets», excepto los de las partidas 2304 o 2305. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 396.267.716,91 - Operation quantity: 2.788 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 396.267.716,91 - Operation quantity: 2.788

Place of shipment Inexistente (IN)
Total FOB (USD): 222.904.121,67 - Operation quantity: 853

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202471,22 [M]12,29 [M]0,0012,29 [M]71,22 [M]71,22 [M]17
2023132,62 [M]26,32 [M]0,0026,32 [M]132,62 [M]115,86 [M]46
202294,39 [M]18,90 [M]0,0018,90 [M]94,39 [M]94,39 [M]54
202166,41 [M]11,21 [M]0,0011,21 [M]66,41 [M]66,41 [M]35
202076,86 [M]7,91 [M]0,007,91 [M]76,86 [M]76,50 [M]55
201951,55 [M]5,36 [M]0,005,36 [M]51,55 [M]51,55 [M]24
201765,47 [M]6,55 [M]0,006,55 [M]65,47 [M]68,77 [M]52
201627,51 [M]2,54 [M]0,002,54 [M]27,51 [M]27,53 [M]10
2015117,95 [M]12,63 [M]0,0012,63 [M]117,95 [M]121,50 [M]43
20141,10 [M]220.658,000,00220.658,001,10 [M]1,23 [M]7

Ver más resultados