Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2306.30.10.310V oficializadas durante: 2020

Product: 2306.30.10.310V
Description: De harina de tortas. Pellets. De semillas de girasol. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites, vegetales o de origen microbiano, incluso molidos o en «pellets», excepto los de las partidas 2304 o 2305. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 2.873.220.596,08 - Operation quantity: 6.193 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 2.873.220.596,08 - Operation quantity: 6.193

Period 2020
Total FOB (USD): 98.055.589,98 - Operation quantity: 321

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Holanda149,09 [M]27,02 [M]0,0027,02 [M]149,09 [M]149,09 [M]56
Italia72,00 [M]13,05 [M]0,0013,05 [M]72,00 [M]72,00 [M]32
Francia49,38 [M]8,90 [M]0,008,90 [M]49,38 [M]49,38 [M]27
Marruecos39,46 [M]7,19 [M]0,007,19 [M]39,46 [M]39,46 [M]9
Nueva Zelandia36,99 [M]6,08 [M]0,006,08 [M]36,99 [M]36,99 [M]15
Reino Unido32,67 [M]5,89 [M]0,005,89 [M]32,67 [M]32,67 [M]17
Arabia Saudita29,12 [M]5,46 [M]0,005,46 [M]29,12 [M]29,12 [M]16
India26,93 [M]4,67 [M]0,004,67 [M]26,93 [M]26,93 [M]7
Sudáfrica22,91 [M]4,16 [M]0,004,16 [M]22,91 [M]22,91 [M]9
España24,07 [M]3,96 [M]0,003,96 [M]24,07 [M]24,07 [M]11

Ver más resultados