Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2306.30.10.310V oficializadas durante: 2017

Product: 2306.30.10.310V
Description: De harina de tortas. Pellets. De semillas de girasol. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites, vegetales o de origen microbiano, incluso molidos o en «pellets», excepto los de las partidas 2304 o 2305. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 2.873.220.596,08 - Operation quantity: 6.193 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 2.873.220.596,08 - Operation quantity: 6.193

Period 2017
Total FOB (USD): 122.006.357,93 - Operation quantity: 204

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Holanda294,55 [M]45,38 [M]0,0045,38 [M]294,55 [M]304,44 [M]58
Reino Unido199,75 [M]29,56 [M]0,0029,56 [M]199,75 [M]206,39 [M]37
Arabia Saudita92,52 [M]15,49 [M]0,0015,49 [M]92,52 [M]98,40 [M]9
Bélgica38,67 [M]6,54 [M]0,006,54 [M]38,67 [M]40,33 [M]12
Sudáfrica31,00 [M]5,66 [M]0,005,66 [M]31,00 [M]32,03 [M]9
España27,02 [M]3,74 [M]0,003,74 [M]27,02 [M]27,37 [M]5
Francia19,80 [M]3,27 [M]0,003,27 [M]19,80 [M]19,80 [M]1
Chile18,10 [M]3,10 [M]0,003,10 [M]18,10 [M]19,00 [M]3
Uruguay18,57 [M]2,46 [M]0,002,46 [M]18,57 [M]19,45 [M]52
Dinamarca13,20 [M]2,11 [M]0,002,11 [M]13,20 [M]13,20 [M]1

Ver más resultados