Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2306.30.10.310V oficializadas durante: 2013

Product: 2306.30.10.310V
Description: De harina de tortas. Pellets. De semillas de girasol. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites, vegetales o de origen microbiano, incluso molidos o en «pellets», excepto los de las partidas 2304 o 2305. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 2.873.220.596,08 - Operation quantity: 6.193 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 2.873.220.596,08 - Operation quantity: 6.193

Period 2013
Total FOB (USD): 108.135.867,98 - Operation quantity: 149

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Holanda163,82 [M]41,86 [M]0,0041,86 [M]163,82 [M]166,10 [M]38
Sudáfrica78,13 [M]20,90 [M]0,0020,90 [M]78,13 [M]82,92 [M]35
Colombia45,98 [M]12,95 [M]0,0012,95 [M]45,98 [M]48,58 [M]16
Reino Unido31,66 [M]8,38 [M]0,008,38 [M]31,66 [M]31,02 [M]6
Dinamarca21,00 [M]5,88 [M]0,005,88 [M]21,00 [M]21,00 [M]2
Marruecos16,30 [M]4,81 [M]0,004,81 [M]16,30 [M]16,90 [M]7
Uruguay16,18 [M]4,50 [M]0,004,50 [M]16,18 [M]16,66 [M]24
España9,60 [M]2,54 [M]0,002,54 [M]9,60 [M]9,60 [M]6
Francia6,71 [M]1,88 [M]0,001,88 [M]6,71 [M]6,71 [M]1
Chile6,82 [M]1,79 [M]0,001,79 [M]6,82 [M]6,82 [M]3

Ver más resultados