Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2304.00.10.100B

Product: 2304.00.10.100B
Description: Harina de tortas. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets». Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets». Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 176.212.869.935,62 - Operation quantity: 71.515 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 176.204.151.587,67 - Operation quantity: 71.506

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20245.853,82 [M]2.489,78 [M]0,002.489,78 [M]5.853,82 [M]5.853,82 [M]620
202320.022,07 [M]9.835,37 [M]0,009.835,37 [M]20.022,07 [M]20.028,50 [M]2.385
202230.475,55 [M]14.217,80 [M]0,0014.217,80 [M]30.475,55 [M]30.465,39 [M]3.121
202129.595,74 [M]12.476,35 [M]45.720,0012.476,40 [M]29.595,74 [M]29.579,91 [M]3.321
202025.647,34 [M]8.759,49 [M]0,008.759,49 [M]25.647,34 [M]25.647,08 [M]2.888
201929.373,50 [M]9.272,90 [M]45.000,009.272,94 [M]29.373,50 [M]29.334,34 [M]2.992
20186.453,31 [M]3.326,51 [M]1.425,003.326,52 [M]8.622,90 [M]9.916,33 [M]811
201728.706,97 [M]9.259,58 [M]2,89 [M]9.262,60 [M]28.711,79 [M]30.068,31 [M]2.706
201629.546,79 [M]10.173,05 [M]4,75 [M]10.177,99 [M]29.546,79 [M]30.895,36 [M]3.192
201526.945,74 [M]9.801,85 [M]2,21 [M]9.804,18 [M]26.945,74 [M]27.771,07 [M]2.873

Ver más resultados