Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2301.10.90.000H

Product: 2301.10.90.000H
Description: Los demás. Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones. Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 302.534.315,47 - Operation quantity: 4.893 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 302.232.319,94 - Operation quantity: 4.881

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202413,79 [M]4,26 [M]0,004,26 [M]13,79 [M]13,83 [M]61
202369,33 [M]20,68 [M]1,56 [M]22,24 [M]69,33 [M]69,59 [M]327
202257,88 [M]18,52 [M]3,80 [M]22,33 [M]57,88 [M]58,17 [M]301
202145,65 [M]17,19 [M]846.240,0718,04 [M]45,65 [M]45,72 [M]292
202044,67 [M]12,74 [M]928.397,9213,67 [M]44,67 [M]44,92 [M]299
201944,90 [M]14,24 [M]885.329,1215,12 [M]44,90 [M]45,67 [M]308
201810,94 [M]5,35 [M]220.712,965,57 [M]14,95 [M]17,19 [M]86
201751,80 [M]20,46 [M]895.523,9521,36 [M]51,80 [M]54,10 [M]244
201643,59 [M]15,39 [M]314.423,7615,70 [M]43,59 [M]44,97 [M]274
201529,30 [M]10,92 [M]56.675,3310,98 [M]29,30 [M]30,80 [M]183

Ver más resultados