Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2204.21.00.900U

Product: 2204.21.00.900U
Description: Los demás. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Total FOB (USD): 962.662.937,56 - Operation quantity: 65.250 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 962.614.257,82 - Operation quantity: 65.242

PeriodQuantity (l.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20243,03 [M]10,32 [M]127.447,2210,45 [M]3,03 [M]4,72 [M]957
202316,32 [M]59,71 [M]526.563,6560,26 [M]16,32 [M]26,30 [M]4.452
202229,12 [M]73,68 [M]1,40 [M]75,10 [M]29,13 [M]44,96 [M]5.224
202136,23 [M]74,86 [M]1,21 [M]76,09 [M]36,23 [M]61,42 [M]5.897
202032,82 [M]60,08 [M]755.036,5460,85 [M]32,82 [M]46,31 [M]4.799
201927,39 [M]59,71 [M]756.973,7960,50 [M]27,39 [M]38,05 [M]4.816
20184,57 [M]13,03 [M]129.238,2813,16 [M]5,40 [M]6,21 [M]1.046
201715,71 [M]58,20 [M]473.607,5358,68 [M]22,75 [M]30,63 [M]4.247
201625,50 [M]50,26 [M]598.989,1450,86 [M]26,00 [M]34,65 [M]3.955
201524,83 [M]44,89 [M]641.256,0245,54 [M]19,10 [M]27,54 [M]3.576

Ver más resultados