Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2204.21.00.200F oficializadas durante: 2016

Product: 2204.21.00.200F
Description: Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Total FOB (USD): 12.041.866.199,49 - Operation quantity: 432.450 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 12.041.815.131,16 - Operation quantity: 432.436

Period 2016
Total FOB (USD): 707.999.243,99 - Operation quantity: 24.892

DestinationQuantity (l.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile45,54 [M]187,23 [M]2,48 [M]189,71 [M]45,56 [M]79,43 [M]6.983
Estados Unidos40,13 [M]175,17 [M]883.418,38176,07 [M]40,13 [M]70,50 [M]5.062
Reino Unido20,44 [M]70,12 [M]88.817,5070,21 [M]20,43 [M]35,13 [M]2.463
Brasil13,23 [M]44,53 [M]77.750,8644,61 [M]13,22 [M]23,61 [M]1.387
Holanda9,95 [M]34,02 [M]22.482,1634,05 [M]9,94 [M]17,28 [M]996
Canadá8,04 [M]31,16 [M]80.896,8331,24 [M]8,06 [M]13,75 [M]1.513
México4,04 [M]14,87 [M]47.801,9414,92 [M]4,07 [M]6,94 [M]254
Alemania3,60 [M]14,19 [M]37.622,1414,23 [M]3,60 [M]6,21 [M]516
China, República Popular de3,00 [M]12,93 [M]152.973,3413,09 [M]3,00 [M]5,50 [M]389
Dinamarca2,51 [M]10,38 [M]9.884,6410,39 [M]2,51 [M]4,38 [M]364

Ver más resultados