Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2008.70.10.100E tramitadas en la aduana de: Mendoza

Product: 2008.70.10.100E
Description: En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg. Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y nectarinas. Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.
Total FOB (USD): 342.192.011,75 - Operation quantity: 10.691 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 342.191.986,25 - Operation quantity: 10.690

Customs Mendoza
Total FOB (USD): 279.368.668,63 - Operation quantity: 7.703

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20241,81 [M]2,92 [M]0,002,92 [M]1,81 [M]2,26 [M]35
20239,09 [M]15,17 [M]239.760,0015,41 [M]9,09 [M]10,82 [M]145
20226,83 [M]11,87 [M]407.895,1912,28 [M]6,83 [M]7,95 [M]96
202112,60 [M]14,06 [M]628.500,4314,69 [M]12,60 [M]14,96 [M]212
20209,98 [M]10,13 [M]473.609,5710,60 [M]9,98 [M]11,84 [M]165
201915,11 [M]14,12 [M]404.392,3514,53 [M]15,11 [M]19,19 [M]332
20181,25 [M]2,17 [M]22.534,442,19 [M]1,48 [M]1,71 [M]67
20176,26 [M]8,52 [M]40.833,678,56 [M]6,26 [M]7,91 [M]187
20168,56 [M]9,94 [M]38.870,099,98 [M]8,56 [M]10,81 [M]254
20156,62 [M]8,12 [M]13.422,258,13 [M]6,62 [M]8,22 [M]185

Ver más resultados