Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1517.10.00.900E con vía de transporte: Terrestre

Product: 1517.10.00.900E
Description: Las demás. Margarina, excepto la margarina líquida. Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas y aceites, alimenticios o sus fracciones, de la partida 1516. Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
Total FOB (USD): 130.462.989,02 - Operation quantity: 6.655 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 130.462.989,02 - Operation quantity: 6.655

Via of transport Terrestre
Total FOB (USD): 123.950.678,67 - Operation quantity: 6.276

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024877.105,001,45 [M]0,001,45 [M]877.105,00931.534,6860
20234,94 [M]8,62 [M]0,008,62 [M]4,94 [M]5,24 [M]288
20225,10 [M]8,61 [M]54.476,458,66 [M]5,10 [M]5,37 [M]264
20214,48 [M]5,63 [M]73.097,845,70 [M]4,48 [M]4,70 [M]245
20204,02 [M]4,70 [M]51.781,834,75 [M]4,02 [M]4,23 [M]226
20194,26 [M]5,07 [M]84.426,265,16 [M]4,26 [M]4,48 [M]261
20182,12 [M]3,37 [M]22.877,043,39 [M]2,61 [M]3,00 [M]150
20174,08 [M]5,15 [M]39.738,305,19 [M]4,08 [M]4,41 [M]220
20163,59 [M]5,09 [M]43.089,895,13 [M]3,59 [M]3,81 [M]188
20153,16 [M]4,77 [M]39.235,944,81 [M]3,21 [M]3,38 [M]173

Ver más resultados