Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1108.11.00.000P oficializadas durante: 2020

Product: 1108.11.00.000P
Description: Almidón de trigo. Almidón de trigo. Almidón y fécula; inulina. Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo.
Total FOB (USD): 100.480.496,15 - Operation quantity: 3.476 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 100.480.496,15 - Operation quantity: 3.476

Period 2020
Total FOB (USD): 7.678.462,71 - Operation quantity: 241

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Colombia3,58 [M]1,31 [M]4.000,001,31 [M]3,58 [M]3,64 [M]12
Ecuador2,58 [M]973.156,2597.208,751,07 [M]2,58 [M]2,60 [M]8
Indonesia2,72 [M]786.303,2079.544,00869.480,002,72 [M]2,79 [M]21
Brasil1,87 [M]751.036,2362.150,00814.334,381,87 [M]1,91 [M]57
Malasia2,22 [M]785.365,000,00785.365,002,22 [M]2,24 [M]23
Estados Unidos1,60 [M]654.292,5994.691,06751.857,101,60 [M]1,64 [M]19
Tailandia1,10 [M]435.902,5035.250,00471.152,501,10 [M]1,13 [M]11
Taiwán1,29 [M]448.715,4010.952,36460.123,001,29 [M]1,30 [M]28
Filipinas1,33 [M]359.366,000,00359.366,001,33 [M]1,34 [M]5
Chile658.750,00269.875,002.250,00272.225,00658.750,00666.315,7811

Ver más resultados