Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0813.30.00.900V

Product: 0813.30.00.900V
Description: Las demás. Manzanas. Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 0801 a 0806; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 141.951.887,07 - Operation quantity: 1.881 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 141.951.887,07 - Operation quantity: 1.881

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202452.017,00390.564,140,00390.564,1452.017,4255.686,543
20231,88 [M]13,61 [M]1,24 [M]14,89 [M]1,88 [M]2,07 [M]115
20221,93 [M]13,05 [M]1,43 [M]14,54 [M]1,93 [M]2,07 [M]119
20211,93 [M]10,76 [M]866.743,6811,68 [M]1,93 [M]2,07 [M]108
20201,27 [M]6,94 [M]313.720,007,29 [M]1,27 [M]1,36 [M]73
20191,12 [M]6,61 [M]260.160,766,90 [M]1,12 [M]1,21 [M]70
201877.792,001,00 [M]7.337,001,01 [M]193.647,30222.694,4011
20171,12 [M]6,17 [M]104.642,006,28 [M]1,12 [M]1,24 [M]68
20161,28 [M]7,15 [M]292.641,007,46 [M]1,28 [M]1,37 [M]82
20151,08 [M]6,72 [M]176.516,636,91 [M]1,08 [M]1,17 [M]70

Ver más resultados