Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0808.30.00.920Y con vía de transporte: Terrestre

Product: 0808.30.00.920Y
Description: En envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 20 kg. Los demás. Peras. Manzanas, peras y membrillos, frescos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 4.030.697.181,60 - Operation quantity: 138.025 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 4.030.697.181,60 - Operation quantity: 138.025

Via of transport Terrestre
Total FOB (USD): 1.754.335.847,83 - Operation quantity: 93.788

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202456,25 [M]43,27 [M]72.440,0043,34 [M]56,25 [M]61,97 [M]2.496
2023221,03 [M]159,88 [M]1,20 [M]161,08 [M]221,03 [M]246,89 [M]9.774
2022184,03 [M]137,67 [M]1,69 [M]139,38 [M]184,03 [M]203,02 [M]8.477
2021191,43 [M]138,90 [M]1,52 [M]140,43 [M]191,43 [M]211,05 [M]8.914
2020197,26 [M]146,42 [M]1,51 [M]147,94 [M]197,26 [M]217,59 [M]9.127
2019178,71 [M]144,25 [M]1,12 [M]145,38 [M]178,71 [M]197,02 [M]8.225
201831,29 [M]70,22 [M]366.131,2470,59 [M]70,60 [M]81,19 [M]2.944
2017130,77 [M]121,17 [M]427.844,42121,60 [M]130,77 [M]148,49 [M]5.985
2016143,74 [M]128,22 [M]1,01 [M]129,23 [M]143,74 [M]167,74 [M]6.656
2015160,27 [M]141,98 [M]549.195,87142,53 [M]160,27 [M]184,07 [M]7.406

Ver más resultados