Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0805.50.00.920W oficializadas durante: 2021

Product: 0805.50.00.920W
Description: En envases inmediatos de contenido neto superior a 16 kg e inferior o igual a 20 kg. Los demás. Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). Agrios (cítricos) frescos o secos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 4.914.951.177,77 - Operation quantity: 101.900 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 4.910.018.448,77 - Operation quantity: 101.525

Period 2021
Total FOB (USD): 240.178.195,30 - Operation quantity: 7.704

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos125,12 [M]87,28 [M]1,15 [M]88,44 [M]125,12 [M]135,88 [M]2.824
Holanda58,98 [M]37,67 [M]1,23 [M]38,92 [M]58,98 [M]66,79 [M]1.121
Rusia, Federación55,54 [M]31,80 [M]1,25 [M]33,06 [M]55,54 [M]60,08 [M]1.056
Italia28,19 [M]19,34 [M]580.879,6619,93 [M]28,19 [M]30,73 [M]600
Grecia16,88 [M]10,95 [M]411.357,8611,36 [M]16,88 [M]18,57 [M]258
Portugal13,81 [M]10,69 [M]505.452,6511,21 [M]13,81 [M]15,37 [M]228
Polonia10,76 [M]6,87 [M]302.987,547,17 [M]10,76 [M]11,82 [M]186
Ucrania11,38 [M]6,71 [M]419.309,557,13 [M]11,38 [M]12,20 [M]311
Alemania5,90 [M]4,60 [M]121.509,514,72 [M]5,90 [M]6,44 [M]114
Albania6,94 [M]4,02 [M]168.682,954,19 [M]6,94 [M]7,67 [M]165

Ver más resultados