Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0713.33.29.112B

Product: 0713.33.29.112B
Description: De 191 granos, hasta 220 granos/100 g. En envases de contenido neto superior a 20 Kg. Alubia. Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) comunes (Phaseolus vulgaris). Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
Total FOB (USD): 779.947.210,93 - Operation quantity: 11.038 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 762.148.012,09 - Operation quantity: 10.757

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20245,48 [M]4,66 [M]19.048,004,68 [M]5,48 [M]5,51 [M]118
202350,77 [M]43,58 [M]935.974,9244,51 [M]50,77 [M]51,14 [M]715
202251,97 [M]44,80 [M]5,35 [M]50,16 [M]51,97 [M]52,26 [M]759
202172,55 [M]73,88 [M]4,58 [M]78,47 [M]72,55 [M]73,13 [M]1.001
202060,20 [M]65,83 [M]1,79 [M]67,63 [M]60,20 [M]60,49 [M]902
201974,72 [M]75,83 [M]2,49 [M]78,32 [M]74,72 [M]75,06 [M]884
20187,61 [M]9,11 [M]157.543,199,27 [M]9,42 [M]10,83 [M]105
201716,49 [M]15,33 [M]232.952,6615,57 [M]16,49 [M]17,57 [M]213
201648,73 [M]36,07 [M]1,31 [M]37,38 [M]48,73 [M]50,01 [M]589
201553,54 [M]41,04 [M]1,62 [M]42,65 [M]53,54 [M]54,51 [M]549

Ver más resultados