Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0713.33.29.111Z

Product: 0713.33.29.111Z
Description: De hasta 190 granos/100 g. En envases de contenido neto superior a 20 Kg. Alubia. Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) comunes (Phaseolus vulgaris). Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
Total FOB (USD): 1.331.251.939,08 - Operation quantity: 21.461 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.299.909.063,83 - Operation quantity: 20.667

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202410,84 [M]11,17 [M]89.675,1511,26 [M]10,84 [M]10,93 [M]166
202326,97 [M]23,61 [M]530.349,0924,14 [M]26,97 [M]27,15 [M]454
202219,16 [M]17,66 [M]1,99 [M]19,66 [M]19,16 [M]19,28 [M]338
202129,29 [M]31,14 [M]1,60 [M]32,75 [M]29,29 [M]29,45 [M]429
202042,01 [M]46,90 [M]1,26 [M]48,17 [M]42,01 [M]42,18 [M]652
201983,89 [M]87,95 [M]2,86 [M]90,82 [M]83,89 [M]84,35 [M]1.200
201816,14 [M]26,65 [M]364.773,2027,01 [M]26,31 [M]30,26 [M]356
2017121,39 [M]124,26 [M]2,34 [M]126,60 [M]121,39 [M]128,33 [M]1.594
2016100,59 [M]96,42 [M]2,89 [M]99,32 [M]100,66 [M]104,44 [M]1.424
201557,85 [M]52,11 [M]1,83 [M]53,95 [M]57,94 [M]58,43 [M]899

Ver más resultados