Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0408.91.00.000N

Product: 0408.91.00.000N
Description: Secos. Secos. Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 177.719.005,44 - Operation quantity: 2.253 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 177.719.005,44 - Operation quantity: 2.253

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024622.840,004,77 [M]92.874,544,87 [M]622.840,00670.835,8942
20232,06 [M]18,19 [M]335.366,0918,53 [M]2,06 [M]2,20 [M]142
20222,38 [M]14,45 [M]461.729,2714,92 [M]2,38 [M]2,55 [M]149
20211,98 [M]9,19 [M]173.839,329,37 [M]1,98 [M]2,13 [M]137
20201,48 [M]6,68 [M]115.465,896,80 [M]1,48 [M]1,60 [M]107
20191,64 [M]8,42 [M]89.226,798,51 [M]1,64 [M]1,76 [M]114
2018458.724,004,12 [M]12.259,554,13 [M]670.125,00770.643,7540
20171,60 [M]7,38 [M]50.119,467,44 [M]1,60 [M]1,72 [M]90
20162,09 [M]11,32 [M]108.495,1711,43 [M]2,09 [M]2,21 [M]125
20152,33 [M]13,94 [M]125.202,3714,07 [M]2,33 [M]2,47 [M]145

Ver más resultados