Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0406.10.10.199Q con vía de transporte: Acuática

Product: 0406.10.10.199Q
Description: Los demás. Las demás. En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg. Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. Quesos y requesón. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 1.849.125.151,61 - Operation quantity: 19.181 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.849.125.151,61 - Operation quantity: 19.181

Via of transport Acuática
Total FOB (USD): 63.153.304,68 - Operation quantity: 559

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024140.000,00572.620,0012.355,00584.975,00140.000,00147.482,837
2023299.000,001,26 [M]36.200,001,30 [M]299.000,00314.635,5014
2022414.500,001,83 [M]82.750,001,91 [M]414.500,00436.250,0018
2021667.120,002,59 [M]111.511,862,70 [M]667.120,00701.980,8329
2020658.711,002,30 [M]63.759,442,36 [M]658.711,65692.607,8830
2019362.810,001,31 [M]50.000,001,36 [M]362.810,84382.089,9316
2017261.000,001,02 [M]6.750,001,02 [M]261.000,00283.980,0011
2016388.900,001,26 [M]17.006,001,28 [M]388.900,00408.059,2017
2015872.278,413,84 [M]63.991,543,91 [M]872.278,41916.929,9731
20142,55 [M]12,30 [M]149.299,4012,45 [M]2,55 [M]2,69 [M]99

Ver más resultados