Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0404.10.00.000P oficializadas durante: 2021

Product: 0404.10.00.000P
Description: Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados o incluidos en otra parte. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 1.532.576.096,44 - Operation quantity: 20.511 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.532.031.138,80 - Operation quantity: 20.366

Period 2021
Total FOB (USD): 100.903.033,67 - Operation quantity: 1.408

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China, República Popular de22,23 [M]24,97 [M]812.592,2525,79 [M]22,23 [M]22,79 [M]207
Brasil12,72 [M]24,25 [M]48.450,0024,30 [M]12,72 [M]13,21 [M]494
Indonesia7,10 [M]15,77 [M]515.820,3016,29 [M]7,10 [M]7,38 [M]66
Chile5,40 [M]12,95 [M]143.300,0013,09 [M]5,40 [M]5,66 [M]234
Japón2,33 [M]5,38 [M]127.325,005,51 [M]2,33 [M]2,42 [M]39
Rusia, Federación2,12 [M]4,40 [M]28.450,004,43 [M]2,12 [M]2,22 [M]74
Vietnam3,64 [M]3,22 [M]277.485,003,50 [M]3,64 [M]3,75 [M]63
Colombia1,83 [M]2,03 [M]100.034,102,13 [M]1,83 [M]1,89 [M]52
Filipinas1,28 [M]1,33 [M]79.775,001,41 [M]1,28 [M]1,31 [M]24
Argelia1,00 [M]1,16 [M]20.188,001,18 [M]1,00 [M]1,04 [M]14

Ver más resultados