Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0404.10.00.000P

Product: 0404.10.00.000P
Description: Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados o incluidos en otra parte. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 1.524.434.931,81 - Operation quantity: 20.403 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.523.892.054,17 - Operation quantity: 20.260

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20249,43 [M]19,69 [M]360.118,4320,05 [M]9,43 [M]9,80 [M]234
202365,39 [M]132,89 [M]2,68 [M]135,58 [M]65,39 [M]67,74 [M]1.477
202260,32 [M]119,91 [M]3,43 [M]123,35 [M]60,32 [M]62,39 [M]1.493
202164,23 [M]100,90 [M]2,62 [M]103,54 [M]64,23 [M]66,42 [M]1.408
202055,72 [M]83,29 [M]1,46 [M]84,76 [M]55,72 [M]57,58 [M]1.319
201963,13 [M]89,40 [M]1,59 [M]91,00 [M]63,13 [M]65,22 [M]1.363
20187,88 [M]17,93 [M]126.490,5918,06 [M]15,29 [M]17,59 [M]286
201757,20 [M]72,64 [M]547.734,0673,19 [M]57,23 [M]61,00 [M]1.165
201669,67 [M]68,46 [M]1,09 [M]69,56 [M]71,39 [M]73,77 [M]1.379
201559,66 [M]87,36 [M]1,35 [M]88,74 [M]65,19 [M]67,40 [M]1.036

Ver más resultados