Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0402.21.10.900M oficializadas durante: 2014

Product: 0402.21.10.900M
Description: Las demás. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 10.659.288.336,77 - Operation quantity: 33.059 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 10.658.754.886,77 - Operation quantity: 33.056

Period 2014
Total FOB (USD): 796.230.266,60 - Operation quantity: 1.237

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Venezuela66,01 [M]354,41 [M]6,35 [M]360,77 [M]68,60 [M]69,83 [M]335
Argelia33,66 [M]161,06 [M]398.637,00161,46 [M]33,66 [M]35,15 [M]214
Brasil24,84 [M]123,40 [M]1,10 [M]124,50 [M]26,72 [M]27,34 [M]312
Rusia, Federación9,22 [M]39,78 [M]417.836,5040,20 [M]9,22 [M]10,01 [M]76
China, República Popular de5,80 [M]28,13 [M]46.650,0728,18 [M]5,80 [M]5,90 [M]52
Nigeria3,00 [M]15,18 [M]5.400,0015,19 [M]3,00 [M]3,09 [M]16
Cuba2,56 [M]12,13 [M]113.877,2112,25 [M]2,56 [M]2,70 [M]23
España2,40 [M]11,33 [M]37.485,0011,37 [M]2,40 [M]2,54 [M]9
Senegal2,02 [M]8,40 [M]0,008,40 [M]2,02 [M]2,06 [M]17
Dominicana, República1,80 [M]7,64 [M]0,007,64 [M]1,80 [M]1,83 [M]22

Ver más resultados