Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0402.21.10.900M oficializadas durante: 2013

Product: 0402.21.10.900M
Description: Las demás. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 10.692.665.998,82 - Operation quantity: 33.165 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 10.692.132.548,82 - Operation quantity: 33.162

Period 2013
Total FOB (USD): 1.130.840.324,99 - Operation quantity: 2.295

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Venezuela69,33 [M]329,58 [M]6,45 [M]336,04 [M]69,33 [M]70,47 [M]477
Argelia57,03 [M]267,08 [M]350.540,00267,43 [M]57,03 [M]60,24 [M]295
Brasil50,73 [M]231,14 [M]2,18 [M]233,31 [M]50,73 [M]51,97 [M]792
China, República Popular de17,05 [M]79,77 [M]187.000,0079,96 [M]17,05 [M]17,44 [M]110
Cuba18,20 [M]73,15 [M]819.374,4573,97 [M]18,20 [M]19,03 [M]136
Nigeria4,30 [M]20,22 [M]18.600,0020,24 [M]4,30 [M]4,36 [M]25
Chile3,07 [M]12,97 [M]95.588,0013,07 [M]3,07 [M]3,20 [M]84
Singapur4,45 [M]12,61 [M]93.000,0012,70 [M]4,45 [M]4,53 [M]37
Dominicana, República2,57 [M]11,09 [M]11.095,1711,10 [M]2,57 [M]2,63 [M]38
Camerún2,13 [M]9,83 [M]0,009,83 [M]2,13 [M]2,23 [M]38

Ver más resultados