Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0402.21.10.900M

Product: 0402.21.10.900M
Description: Las demás. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 10.692.665.998,82 - Operation quantity: 33.165 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 10.692.132.548,82 - Operation quantity: 33.162

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Venezuela711,16 [M]2.716,09 [M]49,95 [M]2.767,12 [M]726,67 [M]747,47 [M]3.830
Argelia812,70 [M]2.762,60 [M]3,57 [M]2.766,17 [M]834,29 [M]876,04 [M]5.149
Brasil731,27 [M]2.277,72 [M]11,32 [M]2.289,04 [M]744,94 [M]769,21 [M]9.862
Cuba94,01 [M]325,30 [M]3,84 [M]329,14 [M]95,01 [M]101,46 [M]743
Nigeria92,51 [M]261,81 [M]794.451,11262,60 [M]95,84 [M]99,17 [M]1.029
Perú57,81 [M]186,96 [M]2,79 [M]189,75 [M]58,15 [M]60,59 [M]837
Senegal70,51 [M]188,94 [M]182.069,38189,12 [M]70,83 [M]73,45 [M]1.155
México74,48 [M]183,47 [M]2,16 [M]185,63 [M]76,41 [M]82,75 [M]222
Chile61,94 [M]174,96 [M]1,65 [M]176,61 [M]64,52 [M]67,21 [M]1.366
China, República Popular de42,56 [M]173,51 [M]806.924,07174,33 [M]42,56 [M]43,78 [M]306

Ver más resultados