Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0402.21.10.190Y provenientes de: Argentina

Product: 0402.21.10.190Y
Description: Las demás. En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 1.559.861.847,96 - Operation quantity: 5.745 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.559.861.847,96 - Operation quantity: 5.745

Place of shipment Argentina
Total FOB (USD): 1.482.092.637,23 - Operation quantity: 5.384

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Argelia130,78 [M]486,60 [M]2,97 [M]489,57 [M]130,88 [M]147,74 [M]1.438
Venezuela80,73 [M]425,48 [M]9,93 [M]435,73 [M]86,78 [M]97,18 [M]561
Brasil89,19 [M]330,39 [M]789.503,51331,18 [M]90,03 [M]99,74 [M]1.401
Niger31,45 [M]120,44 [M]65.240,00120,51 [M]32,24 [M]36,37 [M]387
Líbano9,93 [M]38,53 [M]290.792,9438,82 [M]10,28 [M]11,50 [M]209
Jordania6,06 [M]22,29 [M]392.643,5622,68 [M]6,22 [M]6,81 [M]132
Paraguay3,57 [M]15,08 [M]18.689,4215,10 [M]3,63 [M]4,11 [M]812
Israel2,15 [M]7,88 [M]382.809,808,27 [M]2,15 [M]2,29 [M]17
Irak1,99 [M]6,80 [M]0,006,80 [M]1,99 [M]2,19 [M]11
Libia1,78 [M]6,73 [M]49.200,006,78 [M]1,78 [M]2,07 [M]36

Ver más resultados