Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0402.21.10.190Y destinadas hacia: Argelia

Product: 0402.21.10.190Y
Description: Las demás. En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 1.559.861.847,96 - Operation quantity: 5.745 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.559.861.847,96 - Operation quantity: 5.745

Destination Argelia
Total FOB (USD): 487.395.519,24 - Operation quantity: 1.439

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2022200.000,00795.000,000,00795.000,00200.000,00203.200,001
2021854.000,002,84 [M]0,002,84 [M]854.000,00897.064,004
20156,05 [M]20,90 [M]200.720,0021,10 [M]6,05 [M]6,76 [M]79
201412,34 [M]59,06 [M]361.300,0059,42 [M]12,34 [M]13,93 [M]139
201312,81 [M]55,39 [M]448.450,0055,84 [M]12,81 [M]14,33 [M]119
201216,86 [M]65,79 [M]359.750,0066,15 [M]16,86 [M]18,90 [M]175
201120,87 [M]92,09 [M]240.749,6192,33 [M]20,87 [M]23,55 [M]211
201012,26 [M]43,48 [M]207.100,0043,69 [M]12,26 [M]14,08 [M]125
200931,75 [M]80,98 [M]686.933,6581,67 [M]31,75 [M]36,09 [M]393
20088,11 [M]32,59 [M]163.850,0032,75 [M]8,11 [M]9,16 [M]91

Ver más resultados