Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0402.21.10.190Y

Product: 0402.21.10.190Y
Description: Las demás. En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 1.555.704.566,88 - Operation quantity: 5.723 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.555.704.566,88 - Operation quantity: 5.723

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024786.960,002,99 [M]0,002,99 [M]786.960,00850.626,4014
20236,92 [M]27,85 [M]2.274,4627,86 [M]6,92 [M]7,46 [M]132
20225,92 [M]25,00 [M]15.575,2625,01 [M]5,92 [M]6,52 [M]117
20215,72 [M]20,87 [M]80.416,5020,95 [M]5,72 [M]6,24 [M]102
20207,77 [M]24,92 [M]83.871,8125,01 [M]7,77 [M]8,60 [M]141
20197,24 [M]24,11 [M]54.350,0024,17 [M]7,24 [M]7,94 [M]148
2018851.600,0011,82 [M]71.273,2611,90 [M]3,41 [M]3,92 [M]49
20179,29 [M]36,77 [M]197.056,8037,00 [M]10,00 [M]11,11 [M]204
20168,23 [M]50,87 [M]743.137,2151,73 [M]15,55 [M]17,33 [M]237
201529,48 [M]115,00 [M]1,80 [M]116,96 [M]29,48 [M]33,04 [M]371

Ver más resultados