Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0207.12.00.100L oficializadas durante: 2019

Product: 0207.12.00.100L
Description: Pollos eviscerados. Sin trocear, congelados. Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados. Carne y despojos comestibles.
Total FOB (USD): 2.416.407.689,72 - Operation quantity: 33.661 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 2.416.396.086,12 - Operation quantity: 33.660

Period 2019
Total FOB (USD): 97.019.280,55 - Operation quantity: 2.117

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Emiratos Arabes Unidos13,52 [M]17,58 [M]1,81 [M]19,39 [M]13,52 [M]14,74 [M]235
Chile12,59 [M]15,58 [M]912.448,1916,51 [M]12,59 [M]13,13 [M]565
Yemen7,46 [M]9,46 [M]1,73 [M]11,20 [M]7,46 [M]8,05 [M]110
Cuba4,84 [M]7,32 [M]560.938,047,88 [M]4,84 [M]5,50 [M]45
Qatar5,26 [M]6,72 [M]711.216,627,43 [M]5,26 [M]5,73 [M]109
Singapur4,26 [M]5,64 [M]475.767,236,12 [M]4,26 [M]4,58 [M]161
Omán3,93 [M]5,19 [M]537.090,375,72 [M]3,93 [M]4,31 [M]107
China, República Popular de3,85 [M]4,97 [M]291.256,795,26 [M]3,85 [M]4,04 [M]143
Arabia Saudita2,92 [M]4,02 [M]399.222,584,42 [M]2,92 [M]3,17 [M]33
Reino Unido2,62 [M]3,32 [M]206.526,273,53 [M]2,62 [M]2,82 [M]102

Ver más resultados