Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0207.12.00.100L

Product: 0207.12.00.100L
Description: Pollos eviscerados. Sin trocear, congelados. Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados. Carne y despojos comestibles.
Total FOB (USD): 2.416.407.689,72 - Operation quantity: 33.661 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 2.416.396.086,12 - Operation quantity: 33.660

CustomsQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
San Pedro461,15 [M]696,39 [M]58,63 [M]755,11 [M]465,70 [M]511,57 [M]8.306
Buenos Aires290,10 [M]468,12 [M]37,65 [M]505,81 [M]292,26 [M]309,59 [M]6.084
Concepción del Uruguay217,02 [M]358,84 [M]26,53 [M]385,38 [M]219,21 [M]232,35 [M]5.630
Colón222,19 [M]353,61 [M]20,05 [M]373,68 [M]222,86 [M]245,15 [M]6.447
Gualeguaychú184,84 [M]324,44 [M]29,86 [M]354,30 [M]184,99 [M]199,27 [M]3.280
Campana46,08 [M]92,93 [M]7,90 [M]100,85 [M]46,16 [M]49,71 [M]242
Mar del Plata25,91 [M]36,58 [M]2,18 [M]38,79 [M]26,30 [M]31,12 [M]1.062
Diamante14,19 [M]22,38 [M]1,96 [M]24,34 [M]14,27 [M]15,52 [M]558
General Deheza5,98 [M]17,12 [M]1,18 [M]18,30 [M]10,74 [M]11,25 [M]416
Mendoza13,16 [M]14,98 [M]919.723,9315,90 [M]13,25 [M]14,01 [M]683

Ver más resultados