Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0206.22.00.000B

Product: 0206.22.00.000B
Description: Hígados. Hígados. Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. Carne y despojos comestibles.
Total FOB (USD): 761.629.616,13 - Operation quantity: 28.867 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 761.616.337,49 - Operation quantity: 28.866

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Rusia, Federación415,54 [M]522,36 [M]56,21 [M]578,63 [M]421,36 [M]503,67 [M]16.382
Brasil134,52 [M]122,24 [M]618.151,81122,87 [M]134,70 [M]151,51 [M]5.236
Angola40,75 [M]27,95 [M]1,66 [M]29,61 [M]41,12 [M]47,42 [M]1.448
Egipto13,67 [M]13,18 [M]112.798,2213,29 [M]13,89 [M]16,86 [M]518
Hong Kong12,80 [M]9,04 [M]1,18 [M]10,22 [M]12,95 [M]15,58 [M]379
Israel9,41 [M]8,46 [M]4.928,878,46 [M]9,82 [M]17,81 [M]1.139
Zaire7,79 [M]7,88 [M]34.564,857,91 [M]7,79 [M]10,12 [M]186
Perú10,67 [M]7,68 [M]134.674,127,82 [M]10,74 [M]13,93 [M]759
Congo, República del10,57 [M]7,59 [M]5.571,737,60 [M]10,83 [M]16,04 [M]349
Colombia6,81 [M]6,88 [M]50.350,566,93 [M]6,81 [M]8,13 [M]325

Ver más resultados