Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0205.00.00.230B tramitadas en la aduana de: Gualeguaychú

Product: 0205.00.00.230B
Description: Cortes individuales. Cuartos traseros y sus cortes. Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. Carne y despojos comestibles.
Total FOB (USD): 1.174.447.942,68 - Operation quantity: 23.421 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.174.447.942,68 - Operation quantity: 23.421

Customs Gualeguaychú
Total FOB (USD): 84.720.124,21 - Operation quantity: 925

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20113,42 [M]18,20 [M]0,0018,20 [M]3,42 [M]21,90 [M]79
20101,51 [M]6,99 [M]0,006,99 [M]1,51 [M]29,55 [M]98
20092,54 [M]11,69 [M]0,0011,69 [M]2,54 [M]22,78 [M]102
20082,75 [M]14,07 [M]0,0014,07 [M]2,75 [M]18,11 [M]89
20071,76 [M]6,14 [M]0,006,14 [M]1,76 [M]20,85 [M]110
20062,26 [M]11,86 [M]0,0011,86 [M]3,24 [M]23,36 [M]113
20051,98 [M]6,53 [M]0,006,53 [M]1,98 [M]10,22 [M]87
20041,49 [M]4,03 [M]0,004,03 [M]1,49 [M]3,70 [M]91
2003832.260,002,10 [M]0,002,10 [M]832.260,00881.944,9070
2002724.741,001,58 [M]0,001,58 [M]724.741,001,64 [M]58

Ver más resultados