Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Uruguay oficializadas durante: 2017

Period 2017
Total FOB (USD): 90.399.910.145,15 - Operation quantity: 473.401

Destination Uruguay
Total FOB (USD): 2.325.756.439,81 - Operation quantity: 35.339

Definite Export
Total FOB (USD): 2.165.176.553,34 - Operation quantity: 34.603

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Buenos Aires638,46 [M]2,15 [M]640,67 [M]417,58 [M]468,08 [M]16.708
Concordia425,73 [M]39.316,01425,77 [M]26,33 [M]28,24 [M]808
Ezeiza286,42 [M]360.964,59286,80 [M]291,42 [M]312,98 [M]2.744
Bahía Blanca112,13 [M]957.798,41113,08 [M]37,62 [M]37,98 [M]162
Gualeguaychú94,51 [M]785.490,8495,30 [M]198,04 [M]208,15 [M]3.757
La Plata86,76 [M]709.952,7287,47 [M]96,68 [M]102,44 [M]174
Campana82,13 [M]821.789,8382,98 [M]60,63 [M]65,99 [M]1.348
Rosario55,98 [M]433.647,4256,42 [M]47,24 [M]48,52 [M]902
Córdoba46,39 [M]485.032,8546,89 [M]31,57 [M]34,15 [M]1.247
Santa Fe37,62 [M]74.244,1037,70 [M]50,70 [M]54,25 [M]907

Ver más resultados