Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0805.50.00.920W con vía de transporte: No informado oficializadas durante: 2016
Do you wish to see this report as summarized result?

Period 2016
Total FOB (USD): 93.581.063.777,60 - Operation quantity: 471.742

Product: 0805.50.00.920W
Description: En envases inmediatos de contenido neto superior a 16 kg e inferior o igual a 20 kg. Los demás. Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). Agrios (cítricos) frescos o secos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 385.322.652,38 - Operation quantity: 6.716 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 385.322.652,38 - Operation quantity: 6.716

Via of transport No informado
Total FOB (USD): 127.484.722,08 - Operation quantity: 1.670

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
España30,28 [M]43,85 [M]285.420,5144,14 [M]30,28 [M]33,09 [M]297
Italia14,72 [M]18,55 [M]169.875,4918,72 [M]14,72 [M]15,95 [M]298
Holanda12,20 [M]16,05 [M]56.866,5216,11 [M]12,20 [M]13,13 [M]203
Rusia, Federación6,82 [M]7,64 [M]2.744,287,64 [M]6,82 [M]7,34 [M]55
Francia4,30 [M]6,57 [M]0,006,57 [M]4,30 [M]4,73 [M]76
Alemania3,91 [M]5,90 [M]7.889,115,91 [M]3,91 [M]4,26 [M]104
Ucrania3,62 [M]3,92 [M]33.900,003,95 [M]3,62 [M]3,92 [M]78
Polonia2,57 [M]3,61 [M]16.411,073,62 [M]2,57 [M]2,76 [M]66
Grecia2,72 [M]3,46 [M]69.034,433,53 [M]2,72 [M]2,92 [M]74
Rumania2,26 [M]2,86 [M]22.174,632,88 [M]2,26 [M]2,43 [M]46

Ver más resultados