Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Argentina oficializadas durante: 2010

Period 2010
Total FOB (USD): 87.801.126.505,48 - Operation quantity: 624.081

Definite Export
Total FOB (USD): 86.293.046.422,15 - Operation quantity: 611.896

Destination Argentina
Total FOB (USD): 2.464.941.400,98 - Operation quantity: 529

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Comodoro Rivadavia985,95 [M]0,00985,95 [M]2.439,90 [M]2.442,22 [M]124
Caleta Olivia553,40 [M]0,00553,40 [M]1.406,16 [M]1.406,49 [M]35
Bahía Blanca480,60 [M]4,76 [M]485,43 [M]982,84 [M]976,84 [M]93
San Lorenzo205,07 [M]0,00205,07 [M]478,23 [M]478,23 [M]90
Campana185,93 [M]6.171,00185,94 [M]335,62 [M]335,63 [M]145
Buenos Aires48,72 [M]9.900,0048,73 [M]68,55 [M]68,55 [M]23
Río Gallegos4,00 [M]0,004,00 [M]8,25 [M]8,25 [M]1
Rosario1,08 [M]0,001,08 [M]1,94 [M]1,94 [M]11
Paso de los Libres118.003,460,00118.003,46285.599,00286.429,603
Córdoba35.500,000,0035.500,0035.145,0036.000,001

Ver más resultados