Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Holanda oficializadas durante: 2009

Period 2009
Total FOB (USD): 73.271.612.692,83 - Operation quantity: 595.755

Definite Export
Total FOB (USD): 71.643.506.290,07 - Operation quantity: 584.138

Destination Holanda
Total FOB (USD): 3.016.335.857,75 - Operation quantity: 15.753

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
San Lorenzo1.640,01 [M]110.589,751.640,12 [M]3.960,38 [M]4.283,59 [M]1.328
Buenos Aires394,83 [M]4,38 [M]399,27 [M]280,12 [M]360,67 [M]5.283
Rosario309,19 [M]406.280,00309,60 [M]659,10 [M]765,46 [M]576
Córdoba150,61 [M]5,88 [M]156,54 [M]153,05 [M]164,40 [M]1.905
Bahía Blanca61,05 [M]30.126,6461,08 [M]173,24 [M]210,04 [M]322
La Plata47,56 [M]2,14 [M]49,69 [M]64,32 [M]65,63 [M]299
Campana41,35 [M]1,14 [M]42,50 [M]50,91 [M]101,98 [M]425
Tucumán41,38 [M]758.437,4842,15 [M]17,68 [M]19,24 [M]166
San Nicolás36,14 [M]13.900,0036,15 [M]34,64 [M]35,61 [M]170
San Antonio Oeste31,82 [M]56.704,3331,87 [M]41,69 [M]107,14 [M]618

Ver más resultados