Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1005.90.10.219X oficializadas durante: 2019 tramitadas en la aduana de: Villa Constitución
Do you wish to see this report as summarized result?

Customs Villa Constitución
Total FOB (USD): 6.898.294.946,09 - Operation quantity: 69.759

Definite Export
Total FOB (USD): 6.895.251.888,57 - Operation quantity: 69.528

Period 2019
Total FOB (USD): 497.104.999,17 - Operation quantity: 4.284

Product: 1005.90.10.219X
Description: Los demás. Pisingallo. del 15 % de embolsado. Los demás. Maíz. Cereales.
Total FOB (USD): 13.404.155,36 - Operation quantity: 428 - Last updates

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Colombia2,90 [M]1,34 [M]1.700,001,34 [M]2,90 [M]2,92 [M]20
Nigeria1,84 [M]873.474,00116.610,00990.384,001,84 [M]1,86 [M]24
Ghana1,80 [M]858.080,2489.016,00947.246,241,80 [M]1,81 [M]28
India1,81 [M]831.665,0052.250,00883.915,001,81 [M]1,82 [M]24
Egipto1,34 [M]647.965,1246.176,48695.805,601,34 [M]1,35 [M]11
Indonesia1,16 [M]608.837,3931.715,00641.112,391,16 [M]1,17 [M]21
Túnez1,19 [M]560.960,0051.600,00612.560,001,19 [M]1,20 [M]12
Ecuador1,23 [M]541.805,7050.382,96593.396,881,23 [M]1,23 [M]11
Marruecos1,07 [M]530.080,0036.870,00566.950,001,07 [M]1,08 [M]13
Etiopía988.000,00446.250,004.200,00450.450,00988.000,00996.350,003

Ver más resultados