Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0402.21.10.900M oficializadas durante: 2013 tramitadas en la aduana de: Santa Fe
Do you wish to see this report as summarized result?

Customs Santa Fe
Total FOB (USD): 18.886.745.378,85 - Operation quantity: 212.546

Definite Export
Total FOB (USD): 18.858.098.127,23 - Operation quantity: 209.870

Period 2013
Total FOB (USD): 1.496.701.111,57 - Operation quantity: 10.932

Product: 0402.21.10.900M
Description: Las demás. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 609.521.251,98 - Operation quantity: 1.108 - Last updates

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Venezuela50,24 [M]242,62 [M]4,77 [M]247,39 [M]50,24 [M]50,95 [M]373
Argelia36,05 [M]167,77 [M]44.200,00167,82 [M]36,05 [M]38,18 [M]175
Brasil9,98 [M]45,22 [M]578.730,3945,80 [M]9,98 [M]10,20 [M]154
China, República Popular de9,53 [M]45,60 [M]104.400,0045,71 [M]9,53 [M]9,68 [M]63
Cuba5,40 [M]19,44 [M]254.420,3119,69 [M]5,40 [M]5,42 [M]39
Nigeria4,10 [M]19,47 [M]18.600,0019,49 [M]4,10 [M]4,16 [M]21
Chile2,56 [M]11,09 [M]79.388,0011,17 [M]2,56 [M]2,67 [M]65
Senegal1,83 [M]8,16 [M]0,008,16 [M]1,83 [M]1,86 [M]21
Camerún1,38 [M]6,35 [M]0,006,35 [M]1,38 [M]1,46 [M]25
Vietnam1,30 [M]6,27 [M]32.400,006,30 [M]1,30 [M]1,32 [M]10

Ver más resultados