Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Australia oficializadas durante: 2019

Destination Australia
Total FOB (USD): 9.787.214.007,42 - Operation quantity: 42.891

Definite Export
Total FOB (USD): 9.782.009.138,88 - Operation quantity: 42.666

Period 2019
Total FOB (USD): 603.645.966,72 - Operation quantity: 1.706

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
San Lorenzo349,82 [M]7.891,93349,82 [M]1.159,78 [M]1.159,78 [M]194
Campana116,19 [M]184.400,00116,38 [M]15,42 [M]15,65 [M]168
Rosario33,00 [M]15.382,8333,02 [M]105,48 [M]105,49 [M]30
Bahía Blanca25,00 [M]0,0025,00 [M]56,05 [M]56,05 [M]11
Buenos Aires17,36 [M]205.701,4917,58 [M]11,50 [M]11,78 [M]261
General Deheza16,07 [M]740.239,2016,81 [M]12,11 [M]12,19 [M]213
Necochea13,42 [M]0,0013,42 [M]16,68 [M]16,68 [M]17
La Plata6,27 [M]77.220,006,36 [M]8,94 [M]8,94 [M]22
Ezeiza5,70 [M]117.827,785,82 [M]74.727,3582.796,83390
Mendoza4,36 [M]83.901,904,44 [M]1,92 [M]2,39 [M]154

Ver más resultados