Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Australia oficializadas durante: 2011

Destination Australia
Total FOB (USD): 9.787.214.007,42 - Operation quantity: 42.891

Definite Export
Total FOB (USD): 9.782.009.138,88 - Operation quantity: 42.666

Period 2011
Total FOB (USD): 563.310.793,27 - Operation quantity: 1.987

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Campana172,80 [M]890.918,39173,69 [M]16,07 [M]17,38 [M]199
San Lorenzo154,11 [M]2.150,00154,11 [M]406,37 [M]433,94 [M]41
Rosario70,27 [M]6.446,3570,28 [M]187,22 [M]210,80 [M]47
Ezeiza58,38 [M]1,17 [M]59,55 [M]47,63 [M]47,70 [M]527
Buenos Aires40,05 [M]499.819,5740,56 [M]15,11 [M]15,81 [M]539
Bahía Blanca28,75 [M]500,0028,76 [M]22,60 [M]22,60 [M]18
Necochea8,94 [M]6.577,808,95 [M]7,61 [M]7,61 [M]6
Mendoza5,96 [M]106.553,956,07 [M]1,82 [M]2,41 [M]214
Córdoba3,82 [M]69.375,823,89 [M]2,06 [M]2,43 [M]122
Mar del Plata3,33 [M]22.015,003,35 [M]880.804,901,23 [M]52

Ver más resultados