Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Hong Kong oficializadas durante: 2015

Destination Hong Kong
Total FOB (USD): 5.906.322.564,57 - Operation quantity: 104.933

Definite Export
Total FOB (USD): 5.889.298.435,75 - Operation quantity: 103.327

Period 2015
Total FOB (USD): 278.643.107,60 - Operation quantity: 4.603

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Buenos Aires Sur81,97 [M]1,09 [M]83,07 [M]31,67 [M]35,47 [M]1.306
Buenos Aires75,34 [M]999.638,5176,35 [M]24,64 [M]28,27 [M]982
Buenos Aires Norte36,98 [M]393.520,1337,37 [M]12,45 [M]13,40 [M]503
La Rioja17,64 [M]141.463,3017,78 [M]2,14 [M]2,22 [M]215
Ezeiza14,73 [M]2,14 [M]16,88 [M]1,36 [M]1,57 [M]780
San Lorenzo6,06 [M]6.824,806,06 [M]9,60 [M]10,71 [M]10
La Plata5,43 [M]25.363,765,46 [M]1,43 [M]1,49 [M]39
Córdoba4,76 [M]84.093,524,85 [M]1,62 [M]1,71 [M]61
Ushuaia4,01 [M]23.391,444,04 [M]193.893,00269.015,4118
Campana3,80 [M]79.110,823,88 [M]5,48 [M]5,78 [M]62

Ver más resultados