Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Taiwán tramitadas en la aduana de: Rosario

Destination Taiwán
Total FOB (USD): 3.944.532.860,40 - Operation quantity: 31.154

Definite Export
Total FOB (USD): 3.938.969.855,39 - Operation quantity: 30.460

Customs Rosario
Total FOB (USD): 728.379.206,58 - Operation quantity: 504

PeriodFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202437,86 [M]0,0037,86 [M]181,31 [M]181,31 [M]10
202323,57 [M]0,0023,57 [M]80,37 [M]80,38 [M]12
2022136,44 [M]0,00136,44 [M]535,73 [M]535,74 [M]43
2021113,63 [M]0,00113,63 [M]481,95 [M]481,95 [M]46
202029,44 [M]0,0029,44 [M]172,40 [M]172,40 [M]15
20197,45 [M]22.032,007,47 [M]46,41 [M]46,42 [M]13
20185,55 [M]12.760,005,57 [M]32,86 [M]37,79 [M]11
201723,62 [M]21.817,7023,64 [M]148,81 [M]163,92 [M]22
201632.017,60877,5032.895,1092.782,7396.184,732
2015795.727,081.646,00797.508,883,14 [M]3,85 [M]24

Ver más resultados